免费咨询热线:0731-84134828
1、用途:
用于各种复混肥的烘干处理和有机肥预烘干处理。
2、设备优点:
该机筒内根据物料的特性,采用发散式的管束,并配置多角度升举式抄板,分阶段优化,物料扬布均匀,受热面积大,干燥效果好。具有结构合理,适合性强、运行平衡、能耗低等特点。
3、主要规格和技术参数:
型号 | HGZ1818 | HGZ2020 | HGZ2222 | HGZ2424 | HGZ2626 | HGZ2828 | HGZ3030 | HGZ3530 | |
规格(筒径×筒长) (m) | Φ1.8×18 | Φ2.0×20 | Φ2.2×22 | Φ2.4×24 | Φ2.6×26 | Φ2.8×28 | Φ3.0×30 | Φ3.5×30 | |
生产能力 (t/h) | 5-6 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16-20 | 20-24 | 24-30 | 30-35 | |
转速 (r/min) | 4.15 | 3.75 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.4 | |
倾角 (degree) | 1.5-2.5 | ||||||||
进气温度 (℃) | 80-350 | ||||||||
出料含水量 (%) | 1-4 | ||||||||
配用电机 | 型号 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y280M-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | Y355M-6 | Y335M2-6 |
功率 (kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 160 | 185 | |
外形尺寸 (长L.×宽W.×高H.) (mm) |
19600 ×3200 ×3400 |
21750 ×2820 ×3445 |
24300 ×3380 ×4410 |
26000 ×3430 ×4200 |
27500 ×3400 ×4400 |
30800 ×4200 ×4550 |
33000 ×4250 ×5000 |
33000 ×4800 ×5900 |
Copyright © 2015-2023 湖南乐鱼app环保科技有限公司 版权所有
地址:湖南省长沙市岳麓科技产业园